Planning des thèmes des séminaires du 1er semestre
pour l'exercice 2022
Mois | Intitulé | Période | Durée/Jour | Coût en TTC/Demi-pension/Pers | Coût en TTC Pension Complète/Pers |
JUIN | Evaluation de la formation | du 26/06 au 27/06/2022 | Deux (02) | 21 800,00 DA | 27 250 ,00 DA |
Gestion du contentieux | du 19/06 au 20/06/2022 | Deux (02) | 21 800,00 DA | 27 250 ,00 DA | |
Le marketing digital | du 21/06 au 22/06/2022 | Deux (02) | 21 800,00 DA | 27 250,00 DA | |
Finances pour les non financiers | du 08/06 au 09/06/2022 | Deux (02) | 21 800,00 DA | 27 250,00 DA | |
Recouvrement des créances | du 15/06 au 16/06/2022 | Deux (02) | 21 800,00 DA | 27 250,00 DA |
Rejoignez nous sur